-
- Scanners Intraorais
- CBCT
- Máquina de Fresar
- Microscópio
- Impressora 3D
- Cadeira
- Sobre
- Contato
- Newsletter
- Whatsapp 8615951276160
Descubra a nossa gama de scanners intra-orais com precisão de 20 µm, imagem LED, funcionamento suave com tecnologia de IA, digitalização rápida de toda a arcada, design ergonómico e suporte de arquitetura aberta.
Carejoy Dental - Soluções dentárias digitais avançadas e económicas para um sorriso mais brilhante
Caraterísticas | Scanner intra-oral DP | Scanner intra-oral PD | Scanner intra-oral CJ |
---|---|---|---|
Gama de digitalização | 14 x 14 x 15 mm | 18 x 16 mm | 16 x 13 mm |
Precisão | 15-20 µm | 10 µm | 20 µm |
Campo de visão (FOV) | 15 mm | – | 16 x 13 mm |
Resolução | 1.3 MP CMOS | Full HD | 1024 x 1024 |
Taxa de fotogramas (FPS) | 15 | – | 17 |
Profundidade de varrimento | – | 20 µm | 13 mm (optimizado 19 mm) |
Velocidade máxima de varrimento linear | 80 mm/s | – | – |
Peso | 210 g | 228 g | – |
Tempo de digitalização de uma folha inteira | 1.2 min | 1-2 min | Folha inteira: 4.8 min, meia folha: 1.5 min |
Modo de imagem | Vídeo 3D síncrono | – | Vídeo 3D síncrono |
Tecnologia de aquisição de imagem | Captura ótica contínua | – | Captura ótica contínua |
Fonte de luz | LED (sem radiação laser) | – | LED luz visível |
Interface | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
Formatos de exportação | OBJ, STL, PLY | STL, PLY, PTY | OBJ, PLY, STL |
Sistema anti-embaciamento | Aquecimento interno | Aquecimento inteligente | Aquecimento interno |
CalibraçãoSim | Ja | – | – |
Garantia | – | 3 anos | – |
Caraterísticas especiais | Sem calibração, longos tempos de funcionamento | AI Auto Tissue Remove, Cloud Service | Fácil operação, alta resolução, pequenos picos |
Betriebsumgebung | Temp: 10℃ bis 40℃; Luftfeuchtigkeit ≤85%; Druck: 86KPa bis106KPa | – | – |
Ambiente de funcionamento | Temp: 10 ℃ a 40 ℃; Umidade ≤85%; Pressão: 86KPa a 106KPa | – | – |
Fonte de alimentação | Tensão: 220V~50Hz, Potência: 25VA | – | – |
Requisitos do computador | Windows 10, Intel i7-9700H, 16GB, NVIDIA Geforce 1660, SSD 256GB | Windows 10, Intel i7-10870H, GTX1660TI/RTX3060, SSD 512GB- | – |
Especificação | Detalhes |
---|---|
Tamanho do scanner | 240 x 49.5 x 30.5 mm |
Peso do scanner | 210 g |
Distância | 0-17 mm |
Precisão | 20 µm |
Modo de captação de imagem | Vídeo contínuo ótico |
Reinicialização rápida | Sim |
Otimização do modelo | Sim |
Caraterísticas | Descrição da peça de mão |
---|---|
Peça de mão leve e ergonómica | Concebida para proporcionar conforto e facilidade de utilização durante o processo de digitalização. |
Digitalização sem pó | Não é necessário pó durante o processo de digitalização. |
Apresentar digitalizações a cores ou a preto e branco | Escolha entre vistas de digitalização a cores ou a preto e branco. |
Digitalize a folha inteira em menos de 3 minutos | Digitalização rápida de toda a folha em menos de 3 minutos. |
Pontas aquecidas para controlar a nebulização | As pontas aquecidas evitam o embaciamento e asseguram uma leitura nítida. |
Suporta todos os fluxos de trabalho dentários | Compatível com fluxos de trabalho como coroas, pontes, planeamento de implantes, próteses, design de sorrisos e ortodontia. |
Arquitetura aberta | Exportação de digitalizações como ficheiros STL e PLY para abrir software de planeamento de tratamento (Exocad, 3Shape, Bluesky Bio, etc.) |
Especificação | Detalhes |
---|---|
Tecnologia de leitura | Leitura ótica com luz estruturada codificada |
Sistema anti-embaciamento | Aquecimento inteligente |
Exatidão | ≤15µm |
Precisão | ≤10µm |
Peso da peça de mão | 228g |
Dimensões da peça de mão | 216 x 40 x 36 mm |
Corpo da peça de mão | Liga de alumínio aeroespacial |
Campo de leitura | 18 x 16 mm |
Profundidade de varrimento | 0-15 mm (ajustável até 20 mm) |
Cor real | Full HD |
Tipo de ponta | 3 Tipos (N/M/D) |
Total de pontas | x5 (autoclaváveis) |
Ciclo de autoclavagem das pontas | 20-50 vezes |
Calibrador | Automatico |
Controlo de digitalização | Botão |
Deteção de movimento | Suporte para |
Interface de dados | USB 3.0 |
Comprimento do cabo (m) | 2m |
Especificação | Detalhes |
---|---|
Precisão | 20 µm |
Tecnologia de imagem | Luz visível LED |
Resolução | 1024 x 1024 |
Frequência | 17 imagens/segundo |
Cor | 3D HD |
Interface | USB 3.0 |
Formato de saída | OBJ, PLY, STL |
Campo de visão | 16 x 13 mm |
Profundidade de campo ótica | 13 mm |
Profundidade de campo optimizada | 19 mm |
Vantagem | Descrição |
---|---|
Funcionamento simples | Interface amigável, fácil e eficiente de operar. |
Elevada velocidade de digitalização | Meia-boca: 1,5 min, folha inteira: 4,8 minutos |
Funcionamento suave | Os algoritmos de IA asseguram um processo de digitalização suave e ininterrupto. |
Pequena ponta de digitalização | Uma das pontas mais pequenas da indústria, aumentando o conforto do paciente. |
Alta resolução | Os mais recentes sensores de alta resolução garantem uma qualidade de vídeo realista. |
Grande profundidade de campo | O algoritmo optimizado aumenta a profundidade de campo de 13 mm para 20 mm. |
A Shanghai Carejoy Medical Company é um fornecedor de confiança da indústria dentária há mais de 19 anos, fornecendo soluções digitais económicas e de última geração a dentistas de todo o mundo.
Estamos empenhados em embelezar sorrisos com soluções dentárias inovadoras e eficientes.
2. Qual é a precisão dos scanners intra-orais da Carejoy?
3. Os scanners Carejoy podem digitalizar a folha inteira? Sim, todos os scanners são capazes de digitalizar a folha inteira. Os tempos são:
4. Os scanners intra-orais são compatíveis com sistemas abertos? Sim, os scanners Carejoy têm uma arquitetura aberta, o que significa que suportam fluxos de trabalho dentários comuns e exportam para formatos como OBJ, STL e PLY para software como o Exocad, 3Shape e Bluesky Bio.
5. Como é que os scanners Carejoy evitam o embaciamento durante a utilização? Todos os scanners têm um sistema anti-embaciamento com aquecimento interno ou inteligente para evitar o embaciamento da ponta e garantir digitalizações nítidas.
6. As pontas do scanner são reutilizáveis? Sim, as pontas do modelo PD são autoclaváveis até 50 ciclos, enquanto outros modelos oferecem caraterísticas semelhantes, dependendo do tipo de ponta.
7. Qual é o peso dos scanners e a ergonomia? Os scanners Carejoy foram concebidos para serem confortáveis e fáceis de utilizar:
8. Que formatos de dados podem ser exportados? Todos os modelos suportam os formatos de exportação mais comuns:
9. Os scanners precisam de ser calibrados? O modelo DP não necessita de calibração e, por conseguinte, é fácil de operar sem passos adicionais de manutenção. O modelo PD inclui um calibrador automático.
10. Que tipo de fonte de luz utilizam os scanners Carejoy? Os scanners Carejoy utilizam luz LED (sem radiação laser), garantindo uma leitura segura e eficiente tanto para os doentes como para os médicos.
11. Qual é a garantia dos scanners intra-orais Carejoy? O modelo PD é fornecido com uma garantia de 3 anos. Os detalhes da garantia para outros modelos podem variar.
12. Quais são os requisitos de alimentação e funcionamento destes scanners?
O modelo DP requer uma tensão de 220V~50Hz e uma potência de 25VA.
Eles geralmente operam em uma faixa de temperatura de 10 ℃ a 40 ℃ e requerem especificações de computador compatíveis, como Windows 10, processadores Intel i7 e GPUs NVIDIA.
13. Como posso contactar a Carejoy para obter mais informações ou fazer uma encomenda? Pode enviar o seu pedido de informação diretamente através do website da Carejoy para obter mais informações ou para efetuar uma compra.
Se tiver mais alguma questão, não hesite em enviar-nos um pedido de informação.
Carejoy Dental – Advanced & Affordable Digital Dental Solutions for a Brighter Smile
Carejoy Dental | Digital Dental Equipment – 3D Scanners, CBCT, Milling Machines & More
Copyright © 2024 cifsourcing All Rights Reserved.